Here you can find:
Pearl Onions
Mixed Vegetables
Vegetables_Salad
Red & Yellow Peppers in Stripes
Pickles
Pearl Onions
| Size | Jar 1700 |
| Net weight | 1650g |
| Drained weight | 1000g |
| Packaging | 4 jars |
| Shelf life | 36 months |
Mixed Vegetables
| Size | Tin 5Kg |
| Net weight | 4100g |
| Drained weight | 2400g |
| Packaging | 6 tins |
| Shelf life | 36 months |
Vegetables_Salad
| Size | Tin 3Kg |
| Net weight | 2600g |
| Drained weight | 1400g |
| Packaging | 6 tins |
| Shelf life | 36 months |
Red & Yellow Peppers in Stripes
| Size | Tin 3Kg |
| Net weight | 2550g |
| Drained weight | 1400g |
| Packaging | 6 tins |
| Shelf life | 36 months |